Дом 100 кв.м. под ключ + 10 соток земли за 3 600 000 руб.
За сотку с подведенными коммуникациями - газ, вода, электричество
Собственное озеро с пляжной зоной
Дарим рассрочку на год. При 100% оплате - СКИДКИ. Доступная ипотека.
Индивидуальные условия размена
Собственный мини зоопарк на территориии поселка
Магистральный газ до границ посёлка при условии оплаты разрешительной документации и работ по газификации.
Собственная артезианская скважина.
Водопровод с системами пожаротушения.
На каждый участок подведено
15 кВт с индивидуальным договором.
Посреди леса площадью
от 10 до 27 соток
Площадью 17,5 Га
от 93,500 руб. за сотку
Безупречные участки внутри поселка, приятные цены за отличное качество
от 65,000 руб. за сотку
Для тех кто любит просыпаться в лесу, и собирать грибы у себя дома.
от 120,000 руб. за сотку
Любите близость воды? Участки у воды не оставят вас равнодушными.
№ | Состояние | Площадь участка | Категория | Цена руб./сот. | Стоимость | |
3 | Свободен | 14.25 | Посмотреть участок | |||
50 | Свободен | 10.88 | эконом | 85000 | 924800 | Посмотреть участок |
4 | Свободен | 10.66 | 60000 | 639600 | Посмотреть участок | |
191 | Свободен | 8.23 | Посмотреть участок | |||
5 | Свободен | 11.58 | 60000 | 694800 | Посмотреть участок | |
172 | Свободен | 10.88 | эконом | 85000 | 924800 | Посмотреть участок |
204 | Зарезервирован | 16.31 | у леса | 121,000 | 1,973,510 | Посмотреть участок |
8 | Свободен | 14.08 | у леса | 70000 | 915,200 | Посмотреть участок |
9 | Свободен | 14.22 | у леса | 65,000 | 924,300 | Посмотреть участок |
10 | Свободен | 10.43 | эконом | 60000 | 639600 | Посмотреть участок |
176 | Свободен | 12.32 | эконом | Посмотреть участок | ||
195 | Зарезервирован | 11.36 | эконом | 93,500 | 720800 | Посмотреть участок |
48 | Свободен | 10.96 | эконом | 85000 | 924800 | Посмотреть участок |
18 | Свободен | 10.67 | эконом | Посмотреть участок | ||
170 | Зарезервирован | 10.88 | эконом | 85000 | 924800 | Посмотреть участок |
174 | Свободен | 10.96 | эконом | 80000 | 872000 | Посмотреть участок |
23 | Свободен | 16.55 | у леса | 65,000 | 1,075,750 | Посмотреть участок |
193 | Свободен | 10.72 | эконом | 93,500 | 1,002,320 | Посмотреть участок |
202 | Зарезервирован | 17.42 | у леса | 121,000 | 2,107,820 | Посмотреть участок |
25 | Свободен | 15.56 | эконом | 60000 | 933600 | Посмотреть участок |
2 | Свободен | 10.94 | Посмотреть участок | |||
49 | Зарезервирован | 20.68 | у воды | 175,450 | 3,628,306 | Посмотреть участок |
27 | Свободен | 16.89 | эконом | 60000 | 1160000 | Посмотреть участок |
51 | Зарезервирован | 22.77 | у воды | 175,450 | 3,994,996 | Посмотреть участок |
28 | Свободен | 10.97 | эконом | 70000 | 767900 | Посмотреть участок |
29 | Свободен | 11.03 | эконом | 716000 | Посмотреть участок | |
30 | Свободен | 16.39 | эконом | 60000 | 983400 | Посмотреть участок |
31 | Свободен | 15.91 | у леса | 65,000 | 954600 | Посмотреть участок |
32 | Зарезервирован | Посмотреть участок | ||||
33 | Свободен | 14.80 | 65000 | 690000 | Посмотреть участок | |
34 | Свободен | 16.39 | 60000 | 983400 | Посмотреть участок | |
35 | Свободен | 15.74 | 60000 | 944400 | Посмотреть участок | |
36 | Свободен | 18.41 | у леса | 65,000 | 1,196,650 | Посмотреть участок |
38 | Свободен | 13.3 | эконом | 75000 | 997500 | Посмотреть участок |
171 | Свободен | 11.02 | эконом | 70000 | 771400 | Посмотреть участок |
173 | Свободен | 10.98 | эконом | Посмотреть участок | ||
40 | Свободен | 15.29 | эконом | 85000 | 1299650 | Посмотреть участок |
42 | Свободен | 9.99 | эконом | 85000 | 949150 | Посмотреть участок |
192 | Свободен | 10.63 | Посмотреть участок | |||
451 | Зарезервирован | Посмотреть участок | ||||
452 | Зарезервирован | Посмотреть участок | ||||
201 | Зарезервирован | 12.16 | у леса | 121,000 | 1,471,360 | Посмотреть участок |
46 | Свободен | 10.72 | эконом | 85000 | 911200 | Посмотреть участок |
203 | Зарезервирован | 17.05 | у леса | 121,000 | 2,063,050 | Посмотреть участок |
47 | Зарезервирован | 15.2 | у воды | 175,450 | 2,666,840 | Посмотреть участок |
208 | Свободен | 8.04 | Посмотреть участок |
Площадь дома: 100 м2
Кол-во этажей: 2
Площадь дома: 131 м2
Кол-во этажей: 2
Площадь дома: 151 м2
Кол-во этажей: 2
Вы оставляете
заявку
Наш менеджер
перезванивает Вам
Выбираете участок
Подписание
договора и оплата
Регистрация
перехода права
собственности
От МКАДа двигаетесь по Новорижскому шоссе в сторону Волоколамска. Спустя 85км съезд направо и потом разворот налево на деревню Матренино.
Проехав деревню Судниково справа от вас будет котеджный поселок “Эко Озеро”
Если у вас возникли вопросы, связанные с маршрутом или месторасположением поселка, звоните по телефону
+7 (495) 211-81-71
Московская область, Волоколамский р-н, д.Сляднево, Коттеджный посёлок "Эко Озеро"
Телефон:
+7 (495) 211-81-71
Есть вопросы? Звоните!
Email:
eco_ozero@mail.ru